Продам мелочь СССР. Состояние монет в большинстве своем от XF - VFXF; встречаются монеты VF. Поэтому указываю среднюю цену, которая носит договорной характер.
Если необходимы фото отдельных монет, могу выслать по E-mail.
Все монеты имеются в нескольких экземплярах.
Возможен мелкий опт.
Проживаю в Украине, г. Запорожье. Доставка по почте (напр., наложеным платежем). Доставку оплачивает заказчик.
Жду предложений.
1 коп. 1968 –11 грн.
1 коп. 1969 –8 грн.
1 коп. 1970 - 8 грн.
1 коп. 1972 - 7 грн.
1 коп. 1975 – 13 грн.
1 коп. 1976 – 10 грн.
1 коп. 1979 – 16 грн.
1 коп. 1980 – 16 грн.
1 коп. 1981 - 6 грн.
1 коп. 1982 – 60 грн.
1 коп. 1983 – 100 грн.
1 коп. 1984 – 36 грн.
1 коп. 1985 – 16 грн.
1 коп. 1986 – 3 грн.
1 коп. 1987 – 20 грн.
1 коп. 1988 – 60 грн.
1 коп. 1990 – 16 грн.
1 коп. 1991 - 23 грн.
2 коп. 1961 – 16 грн.
2 коп. 1969 – 13 грн.
2 коп. 1970 – 13 грн.
2 коп. 1971 - 16 грн.
2 коп. 1972 – 20 грн.
2 коп. 1973 – 20 грн.
2 коп. 1974 – 13 грн.
2 коп. 1977 – 10 грн.
2 коп. 1979 – 8 грн.
2 коп. 1981 - 40 грн.
2 коп. 1982 – 5 грн.
2 коп. 1983 – 5 грн.
2 коп. 1984 – 10 грн.
2 коп. 1985 – 13 грн.
2 коп. 1986 – 16 грн.
2 коп. 1987 – 16 грн.
2 коп. 1988 – 13 грн.
2 коп. 1989 – 13 грн.
2 коп. 1990 – 10 грн.
3 коп. 1970 -13 грн.
3 коп. 1972 - 10 грн.
3 коп. 1974 - 10 грн.
3 коп. 1980 - 6 грн.
3 коп. 1982 - 10 грн.
3 коп. 1983 - 13 грн.
3 коп. 1985 - 132 грн.
5 коп. 1961 – 13 грн.
5 коп. 1975 – 16 грн.
5 коп. 1977 – 10 грн.
5 коп. 1978 – 20 грн.
5 коп. 1981 – 27 грн.
5 коп. 1982 – 10 грн.
5 коп. 1985 – 10 грн.
5 коп. 1986 – 3 грн.
5 коп. 1987 – 10 грн.
5 коп. 1988 – 13 грн.
5 коп. 1989 – 10 грн.
10 коп. 1961 - 16 грн.
10 коп. 1962 - 13 грн.
10 коп. 1969 - 16 грн.
10 коп. 1978 - 10 грн.
10 коп. 1979 - 7 грн.
10 коп. 1980 - 13 грн.
10 коп. 1981 - 7 грн.
10 коп. 1982 - 3 грн.
10 коп. 1983 -6 грн.
10 коп. 1984 - 10 грн.
10 коп. 1988 - 3 грн.
10 коп. 1990 (без М)- 6 грн.
15 коп. 1961 - 5 грн.
15 коп. 1962 - 16 грн.
15 коп. 1978 - 16 грн.
15 коп. 1981 - 33 грн.
15 коп. 1983 - 10 грн.
15 коп. 1984 - 10 грн.
15 коп. 1988 - 3 грн.
15 коп. 1989 - 7 грн.
15 коп. 1991 - 3 грн.
20 коп. 1961 - 10 грн.
20 коп. 1962 - 43 грн.
20 коп. 1977 - 50 грн.
20 коп. 1978 - 16 грн.
20 коп. 1979 - 10 грн.
20 коп. 1980 - 30 грн.
20 коп. 1981 - 28 грн.
20 коп. 1982 - 33 грн.
20 коп. 1983 - 34 грн.
20 коп. 1984 - 10 грн.
20 коп. 1985 - 33 руб
20 коп. 1986 - 100 грн.
20 коп. 1988 - 6 грн.
20 коп. 1989 - 8 грн.
20 коп. 1990 - 16 грн.
50 коп. 1967 (50 лет Сов. Вл.) – 34 грн.
50 коп 1982 – 10 грн.
1 руб. 100 лет с дня рождения В.И. Ленина - 17 грн. VF
1 руб. Победа-20 - 50 грн. VF
1 руб. Октябрь-50 - 10 грн. VF
|